【盐龙网资讯】小编根据自贡房产管理局官方网站公布的数据,统计出近30天(截止4月2日)自贡楼盘销量排行前十名的楼盘。
近30天楼盘销售排行榜
排名 | 楼盘名称(点击可查看楼盘详细信息) | 成交套数 | 剩余套数 |
1 | 创兴.龙湖时代 | 242 | 648 |
2 | 泰丰·东方威尼斯(一期) | 193 | 146 |
3 | 贡山壹号 | 177 | 1039 |
4 | 泰丰.东方威尼斯(二期) | 147 | 700 |
5 | 尚东美域(三期) | 90 | 104 |
6 | 金海.林涧美墅 | 83 | 67 |
7 | 建华·塞纳河畔 | 80 | 361 |
8 | 远达·龙湖半岛 | 74 | 173 |
9 | 南湖国际社区二期 | 65 | 353 |
10 | 宏丰·绿洲花园三期 | 56 | 573 |
相关报道
每日必读
一月热点
网友淘房记